グランノア港北の丘18番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 401戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘 6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘 6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
メゾン桜が丘10−2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸16-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細