ブリリアセンター南(BRILLIAセンター南)
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ブリリアセンター南(BRILLIAセンター南)
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ブリリアセンター南(BRILLIAセンター南)
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
グラディスセンター南コート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2015年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細