エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
アークガーデンひびきの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 170戸 |
物件詳細
アークガーデンひびきの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 170戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
アークガーデンひびきの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 170戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細