シーアイマンション港北中川
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目11-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
港北センタープレイスG棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 728戸 |
物件詳細
港北センタープレイスC
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細