フォレストパーク四季彩の丘D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細