ヒルトップコートきらめきの街4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジュリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目52-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細