ミオカステーロ港北イルビアーレ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北イルビアーレ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目7-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細