シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細