港北ファミールハイツ7−2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 438戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
シティテラス横浜仲町台壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2012年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細