エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細