フォーチュンスクエア都筑中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都筑中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都筑中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細