港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
港北ニュータウンイオ7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 757戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細