ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目35-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細