日吉第2ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 237戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目4-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
バースシティ日吉台
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末1491-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
日吉第弐ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
日吉第2ハイムC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 237戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン日吉
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町5丁目37-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
パレステージ日吉さくらが丘
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷74 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2012年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細