仲町台パークヒルズ7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
仲町台パークヒルズ 7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
綱島ダイヤモンドマンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田西1丁目15-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1986年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細