クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
鴨居第一ハイツイーストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山2丁目2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩43分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目24-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
コスモ横浜鴨居ガーデンズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩41分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 215戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細