クレストフォルム横浜鴨居壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目24番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都筑中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
市が尾南パークホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町598-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ三保町5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区三保町1351-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩49分 |
||
| 築年数 | 1990年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都筑中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
藤が丘ハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩46分 |
||
| 築年数 | 1972年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都筑中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細