かしの木台ハイツ19の3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
クリオ鴨居伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3774-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細
クレストフォルム市が尾南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町1934-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
鴨居第1ハイツウエストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山2丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩42分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
中山パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区中山1丁目30-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
クオス鴨居2レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3604 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 バス11分停歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ダイアパレスつづきの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町7000 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ダイアパレスつづきの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町7000 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
クレストフォルム市が尾南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町1934-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
クリオ市ケ尾弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町471-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
クリオ市ケ尾弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町471-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
ダイアパレスつづきの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町7000 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
鴨居第1ハイツイーストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山2丁目2-70 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩42分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
クオス横浜鴨居レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町645-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
ガーデンハイツ藤が丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区千草台38-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細