ミオカステーロ港北2
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目6-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
港北ニュータウンパークサイドハイツ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ベルググランデ鷺沼
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区野川台1丁目27-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細