ヒルトップコートきらめきの街 3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
エステ・スクエアセンター北イーストウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ビクトリアヴェール鷺沼
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区野川台2丁目7-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街 3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北2
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目6-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細