ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 221戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
港北ニュータウンパークサイドハイツ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジェリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ベルググランデ鷺沼
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区野川台1丁目27-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
サングレイス鷺沼
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬4丁目17-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬3丁目13-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジュリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目52-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
タワービレッジ鷺沼
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬2丁目38-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
港北ニュータウンビュープラザセンター北3 6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
ビュープラザセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細