エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
かしの木台ハイツ7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
グランアジール都筑ふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区高山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘18番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 401戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
グランアジール都筑ふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区高山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
マイキャッスル港北ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
グランアジール都筑ふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区高山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
クオス鴨居Iレジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3604 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
かしの木台ハイツ19の3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
グランアジール都筑ふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区高山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘 6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
クリオ鴨居伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3774-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細
エステ・スクエアふれあいの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘 6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細