メゾン桜が丘10−2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
ダイアパレスつづきの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町7000 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
シーズンプレイスB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
ダイアパレスつづきの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町7000 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
クリオ市ケ尾弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町471-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
クリオ市ケ尾弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町471-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
ダイアパレスつづきの丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町7000 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
クオス横浜鴨居レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町645-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩33分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
かしの木台ハイツ7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
グランノア港北の丘3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸16-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細