東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス8分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
すすき野第3団地4−7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細