コスモ青葉台シエル・ヴェール弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
コスモ青葉台シエル・ヴェール弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
コスモ青葉台シエル・ヴェール弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
プロミライズ青葉台 PARKSIDE(B1ブロック)
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細
コスモ青葉台シエル・ヴェール弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
プロミライズ青葉台 PARKSIDE(B1ブロック)
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細
コスモ青葉台シエル・ヴェール弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
プロミライズ青葉台 PARKSIDE(B1ブロック)
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「青葉台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細