クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
市が尾南パークホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町598-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「市が尾」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細