ローズウッドたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目14-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
東急ドエルアルスたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細