ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目63-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細