たまプラーザ団地3街区6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1968年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1254戸 |
物件詳細
たまプラーザ団地6街区3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1968年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
バームステージたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘パークホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目28-54 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細