ライオンズプラザ吉野町駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ランドステージ吉野町駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目4-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細