ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町1018-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町1018-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細