日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細