ニューシティ東戸塚タワーズシティ BEタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下3階 | 総戸数 | 326戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱グランガレリア
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブガーデンズ東戸塚アイビーガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブガーデンズ東戸塚アイビーガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚アーバンハイツ丘の街6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚アーバンハイツ丘の街6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚アーバンハイツ丘の街6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚パークヒルズJ棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 153戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚アーバンハイツ丘の街6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細