港南台せきれい団地2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目36-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細