東建ニューハイツ港南中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南2丁目8-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
パークコリーナ上大岡アジュールコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南2丁目17-56 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 188戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンヒルズ上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上大岡」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンヒルズ上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上大岡」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンヒルズ上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上大岡」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンヒルズ上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上大岡」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
プレミスト上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南1丁目18-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2012年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細