森の台ウィステリアランド センターコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「中山」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
森の台ウィステリアランド センターコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「中山」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
森の台ウィステリアランド センターコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「中山」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
森の台ウィステリアランド センターコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「中山」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
森の台ウィステリアランド センターコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区森の台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「中山」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細