グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
グランシティたまプラーザI
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森セントヴェール
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森セントヴェール
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森セントヴェール
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森セントヴェール
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細
マイキャッスルたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目15-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
ライオンズプラザたまプラーザ美しの森
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
コージーコートたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ライオンズたまプラーザ美しの森
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
ライオンズプラザたまプラーザ美しの森
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
コージーコートたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ライオンズプラザたまプラーザ美しの森
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
コージーコートたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ロータリーパレスたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ライオンズマンションたまプラーザ第6
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目22-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
アルスたまプラーザディーヒルズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細