たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
グランドメゾン鷺沼ザ・ヴィラ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼4丁目17-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
グランドメゾン鷺沼ザ・ヴィラ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼4丁目17-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細