ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
川崎市 宮前区土橋4丁目 マンション
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2013年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
川崎市 宮前区土橋4丁目 マンション
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2013年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細