ライオンズマンション鷺沼フォレストヒルズ ノースウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鷺沼フォレストヒルズ ノースウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
鷺沼南パーク・ホームズヴィエント
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬7丁目5-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鷺沼フォレストヒルズ ノースウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鷺沼フォレストヒルズ ノースウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鷺沼フォレストヒルズ ノースウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鷺沼フォレストヒルズ ノースウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鷺沼フォレストヒルズ ノースウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
バースシティ・ザ・マーク鷺沼
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬1丁目13-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2024年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細