コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細