クルール新百合ヶ丘サウスコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下3階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
新百合ケ丘パークハウス2番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
新百合ケ丘パークハウス2番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
新百合ケ丘パークハウス2番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
新百合ケ丘パークハウス2番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細