フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ラ・アトレレジデンス新百合ケ丘
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目7-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2019年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細