コートハウス生田〜専有面積88M2超 専用庭付き住戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「生田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
コートハウス生田〜専有面積88M2超 専用庭付き住戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「生田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
コートハウス生田〜専有面積88M2超 専用庭付き住戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「生田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
コートハウス生田〜専有面積88M2超 専用庭付き住戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「生田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
コートハウス生田〜専有面積88M2超 専用庭付き住戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「生田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
コートハウス生田〜専有面積88M2超 専用庭付き住戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「生田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細