ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細