東急ドエル・アルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目32-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細