ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ハイホーム鷺沼東
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区東野川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「東山田」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細