グランシティ横濱本郷台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目26-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2006年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ヒルトップギャラリー横浜レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細