ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館 505
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 - |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ローレルスクエア港南台B棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目54-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細