コスモ戸塚リベラヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
コスモ戸塚リベラヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
コスモ戸塚リベラヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細