シティハウス三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町31-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細